| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/43148 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/43149 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/43150 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/43151 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/43152 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/43153 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/43154 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/43155 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/65935 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/65936 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/65937 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/65938 | DC | CCS2 | 400 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.