| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/30413 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/30414 | AC | Type 2 | 7 kW |
| SKT/30416 | AC | Type 2 | 7 kW |
| SKT/30417 | AC | Type 2 | 7 kW |
| SKT/30418 | AC | Type 2 | 7 kW |
| SKT/30419 | AC | Type 2 | 7 kW |
| SKT/30420 | AC | Type 2 | 7 kW |
| SKT/30421 | AC | Type 2 | 7 kW |
| SKT/30422 | AC | Type 2 | 7 kW |
| SKT/30423 | AC | Type 2 | 7 kW |
| SKT/30424 | AC | Type 2 | 7 kW |
| SKT/30425 | AC | Type 2 | 7 kW |
| SKT/30426 | AC | Type 2 | 7 kW |
| SKT/30427 | AC | Type 2 | 7 kW |
| SKT/30428 | AC | Type 2 | 7 kW |
| SKT/30429 | AC | Type 2 | 7 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.