| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/60147 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60148 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60149 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60150 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60151 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60152 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60153 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60154 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60155 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60156 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60157 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60158 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60159 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60160 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60161 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60162 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60163 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/60164 | AC | Type 2 | 11 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.