| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/28387 | DC | CCS2 | 150 kW |
| SKT/28388 | DC | CCS2 | 150 kW |
| SKT/28389 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/28390 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/28391 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/28392 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/28393 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/28394 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/28395 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/28396 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48497 | DC | CCS2 | 174 kW |
| SKT/48498 | DC | CCS2 | 174 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.