| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/64744 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/64745 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/64746 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/64747 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/64748 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/64749 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/64750 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/64751 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/64752 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/64753 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/64754 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/64755 | DC | CCS2 | 250 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.