| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/46779 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46780 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46781 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46782 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46783 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46784 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46785 | DC | CCS2 | 200 kW |
| SKT/46786 | DC | CCS2 | 200 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.