| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/19796 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19797 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19798 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19799 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19800 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19801 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19802 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19803 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19804 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19805 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19806 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19807 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19808 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19809 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19810 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19811 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.