| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/48297 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/48298 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/48299 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/48300 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/48301 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/48302 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/48303 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48304 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48305 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48306 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48307 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48308 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48309 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48310 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48311 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48312 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48313 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48314 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48315 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48316 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48317 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48318 | AC | Type 2 | 11 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.