| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/44858 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/44859 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/44860 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/44861 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/44862 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/44863 | DC | CCS2 | 400 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.