| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/47692 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/47693 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/58764 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/58765 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/58766 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/58767 | DC | CCS2 | 60 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.