| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/46618 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/46619 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/46620 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46621 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46622 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46623 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46624 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46625 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46626 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46627 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46628 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46629 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/46630 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.