| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/46751 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/46759 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/46760 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/46761 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/46762 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/46763 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/46764 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/46765 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/46766 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/46767 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/46768 | DC | CCS2 | 250 kW |
| SKT/46769 | DC | CCS2 | 250 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.