| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/38949 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/38950 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/38951 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/38952 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/38953 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/38954 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/38955 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/38956 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/38957 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/38958 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/38959 | AC | Type 2 | 11 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.