| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/48708 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/48709 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/48710 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48711 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48712 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48713 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48714 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48715 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48716 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48717 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.