| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/48660 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48661 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48662 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48663 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48664 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48665 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48666 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48667 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48668 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48669 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48670 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48671 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48672 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48673 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48674 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/48675 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.