| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/34846 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/34847 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/34848 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/34849 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/34850 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/40852 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40853 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40854 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40855 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40856 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40857 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/40858 | DC | CCS2 | 120 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.