| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/40444 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40445 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40446 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40447 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40448 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40449 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40450 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40451 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40452 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40453 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40454 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40455 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40456 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40457 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40458 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40459 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40460 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40461 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40462 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40463 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40464 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40465 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40466 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40467 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40468 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40469 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40470 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/40471 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/40472 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/40473 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/40474 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/40475 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/40477 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/40478 | DC | CCS2 | 60 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.