| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/24505 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/24506 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/24508 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/24509 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/25296 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/25297 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/40622 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/40623 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/40624 | DC | CCS2 | 30 kW |
| SKT/40625 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40626 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40627 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/40628 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.