| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/10464 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/10465 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/10466 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/10467 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/10880 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/10881 | DC | CCS2 | 60 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.