| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/4149 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/4150 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/13671 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/13672 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22802 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22803 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22804 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22805 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22806 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22807 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22808 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22809 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22810 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22811 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22812 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22813 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22814 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22815 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22816 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/22817 | DC | CCS2 | 80 kW |
| SKT/22818 | DC | CCS2 | 80 kW |
| SKT/38099 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/54499 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/54500 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/65238 | DC | CCS2 | 160 kW |
| SKT/65239 | DC | CCS2 | 160 kW |
| SKT/65240 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.