| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/48792 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48793 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48794 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48795 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48796 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48797 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48798 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48799 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48800 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/48801 | DC | CCS2 | 180 kW |
| SKT/48802 | DC | CCS2 | 180 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.