| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/23734 | DC | CCS2 | 300 kW |
| SKT/23735 | DC | CCS2 | 300 kW |
| SKT/48888 | DC | CCS2 | 300 kW |
| SKT/48889 | DC | CCS2 | 300 kW |
| SKT/48890 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.