| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/53969 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/53970 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/53971 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/53972 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/53973 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/53974 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/53975 | DC | CCS2 | 400 kW |
| SKT/53976 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/53977 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/53978 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/53979 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/53980 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/53981 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/53982 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/53983 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/53984 | DC | CCS2 | 400 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.