| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/54442 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/54443 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/54444 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/54445 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/54446 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/54447 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/54448 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/54449 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/54450 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.