| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/4613 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/4614 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/4617 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/4618 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/4619 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/4620 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/28105 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/28107 | DC | CCS2 | 120 kW |
| SKT/48760 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/48761 | DC | CCS2 | 240 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.