| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/16618 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/18403 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/18404 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/18405 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/18406 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/18407 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/18408 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/18409 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/18410 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/18411 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/19638 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/19640 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/19641 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/19949 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/19950 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/19951 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/19952 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/19953 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/46136 | DC | CCS2 | 240 kW |
| SKT/46137 | DC | CCS2 | 240 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.