| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/59441 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/59442 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/59443 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/59444 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/59445 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/59446 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/59447 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/59448 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/59449 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/59450 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/59452 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/59453 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/59454 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/59455 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.