| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/26336 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/26337 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/26430 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26431 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26432 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26433 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26434 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26435 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26436 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26437 | AC | Type 2 | 11 kW |
| SKT/26441 | AC | Type 2 | 7.73 kW |
| SKT/26442 | AC | Type 2 | 7.73 kW |
| SKT/26443 | AC | Type 2 | 7.73 kW |
| SKT/26444 | AC | Type 2 | 7.73 kW |
| SKT/26445 | AC | Type 2 | 7.73 kW |
| SKT/48846 | DC | CCS2 | 60 kW |
| SKT/48847 | DC | CCS2 | 60 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.