| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/12843 | DC | CCS2 | 90 kW |
| SKT/12855 | DC | CCS2 | 90 kW |
| SKT/19518 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/19519 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/19520 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/19521 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/19522 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/19523 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/19525 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/19526 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/19527 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
| SKT/19528 | AC | Type 2 | 7.4 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.