| Soket No | Tip | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| SKT/44046 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44047 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44048 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44049 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44050 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44051 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44052 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44053 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44054 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44055 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44056 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44057 | AC | Type 2 | 22 kW |
| SKT/44058 | AC | Type 2 | 22 kW |
Şarj Rotam, istasyonların anlık doluluk veya çalışma durumunu garanti etmez. Yola çıkmadan önce ilgili operatörün uygulaması üzerinden güncel durumu kontrol etmeniz önerilir.